Place | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steyning Camera Club | 18 | 18 | 20 | 18 | 15 | 19 | 18 | 19 | 145 |
2 | Chichester | 20 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 143 |
3 | Southwick Camera Club | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 14 | 17 | 135 |
4 | Mid Sussex Camera Club | 14 | 15 | 20 | 15 | 16 | 19 | 19 | 15 | 133 |
5 | Storrington Camera Club | 17 | 14 | 15 | 14 | 19 | 14 | 18 | 17 | 128 |
6 | Littlehampton and District Camera Club | 15 | 18 | 14 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 126 |
7 | Henfield Camera Club | 13 | 13 | 17 | 17 | 15 | 13 | 20 | 13 | 121 |
‘The Next Generation’ by Eddie Lord from Mid Sussex Camera Club